專戶查詢
公募查詢
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 成立以來 | 基金狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚正中證A500指數發起A | 023399 | 2025-10-24 | 1.0251 | 1.0251 | 1.34% | 2.51% | 2.51% | 2.51% | 正常開放 |
| 尚正中證A500指數發起C | 023400 | 2025-10-24 | 1.0249 | 1.0249 | 1.33% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(A類) | 013485 | 2025-10-24 | 1.3257 | 1.3257 | 1.10% | 10.14% | 13.81% | 32.57% | 正常開放 |
| 尚正競爭優勢(C類) | 013486 | 2025-10-24 | 1.2924 | 1.2924 | 1.10% | 9.96% | 13.11% | 29.24% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(A類) | 014615 | 2025-10-24 | 1.0703 | 1.0703 | 0.04% | 2.62% | 6.94% | 7.03% | 正常開放 |
| 尚正正鑫(C類) | 014616 | 2025-10-24 | 1.0547 | 1.0547 | 0.03% | 2.52% | 6.59% | 5.47% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合A | 015732 | 2025-10-24 | 0.7474 | 0.7474 | 2.20% | 11.94% | 26.85% | -25.26% | 正常開放 |
| 尚正新能源產業混合C | 015733 | 2025-10-24 | 0.7330 | 0.7330 | 2.20% | 11.77% | 26.21% | -26.70% | 正常開放 |
| 尚正中證同業存單AAA指數7天持有期 | 017554 | 2025-10-24 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% | 0.31% | 2.59% | 5.12% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起A | 020848 | 2025-10-24 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | 5.41% | 15.95% | 16.91% | 正常開放 |
| 尚正正泰平衡配置混合發起C | 020849 | 2025-10-24 | 1.1646 | 1.1646 | -0.04% | 5.31% | 15.57% | 16.46% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(A類) | 023397 | 2025-10-24 | 1.4014 | 1.4014 | 4.02% | 37.45% | 40.14% | 40.14% | 正常開放 |
| 尚正研究睿選(C類) | 023398 | 2025-10-24 | 1.3957 | 1.3957 | 4.02% | 37.26% | 39.57% | 39.57% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券A | 014779 | 2025-10-24 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% | 0.18% | 0.02% | 5.81% | 正常開放 |
| 尚正臻利債券C | 014780 | 2025-10-24 | 1.0570 | 1.0570 | -0.01% | 0.15% | -0.08% | 5.70% | 正常開放 |
| 尚正正享債券A | 019681 | 2025-10-24 | 1.0169 | 2.0616 | 0.05% | 1.24% | 1.57% | 108.61% | 正常開放 |
| 尚正正享債券C | 019682 | 2025-10-24 | 1.0155 | 2.2199 | 0.05% | 1.16% | 1.20% | 124.17% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(A類) | 020613 | 2025-10-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | -0.39% | -1.29% | 0.16% | 正常開放 |
| 尚正中債0-3年政金債指數(C類) | 020614 | 2025-10-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -0.41% | -0.15% | 1.27% | 正常開放 |
| 尚正正達A | 022668 | 2025-10-24 | 1.8414 | 2.0294 | 0.23% | 2.57% | 103.45% | 103.45% | 正常開放 |
| 尚正正達C | 022669 | 2025-10-24 | 1.8419 | 2.0287 | 0.23% | 2.73% | 103.39% | 103.39% | 正常開放 |
| 尚正臻惠一年定開債券發起式 | 015494 | 2025-10-24 | 1.0050 | 1.1141 | 0.00% | 0.13% | 0.30% | 11.74% | 暫停交易 |
| 尚正臻元債券 | 018697 | 2025-10-24 | 1.0096 | 1.0690 | 0.00% | 0.02% | 1.14% | 7.04% | 正常開放 |




